Size Chart

  • C = KID
  • Y = YOUTH
  • W = WOMEN
  • M = MEN
Youth US Men US Women UK EU JP/MM
4Y 4 5.5 3.5 36 230
4.5Y 4.5 6 4 36.5 235
5Y 5 6.5 4.5 37.5 235
5.5Y 5.5 7 5 38 240
6Y 6 7.5 5.5 38.5 240
6.5Y 6.5 8 6 39 245
7Y 7 8.5 6 40 250
7.5 9 6.5 40.5 255
8 9.5 7 41 260
8.5 10 7.5 42 265
9 10.5 8 42.5 270
9.5 11 8.5 43 275
10 11.5 9 44 280
10.5 12 9.5 44.5 285
11 12.5 10 45 290
11.5 13 10.5 45.5 295
12 13.5 11 46 300
12.5 14 11.5 47 305
13 14.5 12 47.5 310
14 15.5 13 48.5 320

Little Kid Shoe Size Conversions (4 – 7 years)

US Sizes (Y/C) Euro Sizes UK Sizes Japan Sizes
10.5C 27 9.5 16.5
11C 28 10 17
11.5C 29 10.5 17.5
12C 30 11 18
12.5C 30 11.5 18.5
13C 31 12 19
13.5C 31 12.5 19.5
1Y 32 13 20
1.5Y 33 14 20.5
2Y 33 1 21
2.5Y 34 1.5 21.5
3Y 34 2 22