Allgoal Beginner Rock Climbing Shoes Black/Blue
- C = KID
- Y = YOUTH
- W = WOMEN
- M = MEN
Youth | US Men | US Women | UK | EU | JP/MM |
---|---|---|---|---|---|
4Y | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 230 |
4.5Y | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 235 |
5Y | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 235 |
5.5Y | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 240 |
6Y | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 240 |
6.5Y | 6.5 | 8 | 6 | 39 | 245 |
7Y | 7 | 8.5 | 6 | 40 | 250 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 255 | |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 260 | |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 265 | |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 270 | |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 275 | |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 280 | |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 285 | |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 290 | |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 295 | |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 300 | |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 305 | |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 310 | |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 320 |
Little Kid Shoe Size Conversions (4 – 7 years)
US Sizes (Y/C) | Euro Sizes | UK Sizes | Japan Sizes |
---|---|---|---|
10.5C | 27 | 9.5 | 16.5 |
11C | 28 | 10 | 17 |
11.5C | 29 | 10.5 | 17.5 |
12C | 30 | 11 | 18 |
12.5C | 30 | 11.5 | 18.5 |
13C | 31 | 12 | 19 |
13.5C | 31 | 12.5 | 19.5 |
1Y | 32 | 13 | 20 |
1.5Y | 33 | 14 | 20.5 |
2Y | 33 | 1 | 21 |
2.5Y | 34 | 1.5 | 21.5 |
3Y | 34 | 2 | 22 |
Discover the pinnacle of climbing performance with Allgoal’s handcrafted shoes, designed with decades of expertise. Our relentless focus on precision, comfort, and durability transforms your climbing experience.
Key Features:
- Color: Black/Blue
- Sole: Durable rubber for unparalleled grip.
- Upper: Soft microfiber leather.
- Toe Style: Pointed for precision on any climb.
- Heel Type: Arched for optimal mobility.
- Closure: Easy-adjust Velcro.
- Seasonality: Perfect for year-round climbing.
- Functionality: Slip-resistant, durable, and breathable, ensuring comfort and support on any terrain.
With Allgoal, step confidently into your next adventure, knowing you're wearing more than just a climbing shoe—you're wearing a legacy of excellence. Whether it's indoor walls or outdoor challenges, Allgoal is with you every step of the way.
شحن مجاني لجميع المنتجات!
استمتع بالشحن القياسي المجاني على جميع الطلبات معنا! مستعجل، في عجلة من أمري؟ اختر الشحن السريع بسعر 9.9 دولارًا أمريكيًا، أو احصل عليه مجانًا للطلبات التي تزيد قيمتها عن 150 دولارًا أمريكيًا.
أوقات معالجة الطلب
تتم معالجة جميع الطلبات خلال 1-2 أيام عمل. لا يتم شحن الطلبات في عطلات نهاية الأسبوع. إذا كنا نواجه عددًا كبيرًا من الطلبات، فقد يتم تمديد أوقات المعالجة، ولكن كن مطمئنًا، فسنبقيك على اطلاع دائم بكل خطوة على الطريق.
أوقات التسليم المقدرة:
البلد | الشحن القياسي | الشحن السريع |
---|---|---|
الولايات المتحدة | 10-15 يوم عمل | 7-10 أيام عمل |
المملكة المتحدة | 8-12 يوم عمل | 7-10 أيام عمل |
النمسا | 10-12 يوم عمل | 7-10 أيام عمل |
كندا | 10-18 يوم عمل | 8-12 يوم عمل |
اليابان | 10-12 يوم عمل | 5-10 أيام عمل |
أوروبا الغربية | 8-12 يوم عمل | 7-10 أيام عمل |
بقية دول العالم | 12-18 يوم عمل | 8-12 يوم عمل |
*قد تختلف أوقات التسليم بناءً على موقعك ومدى توفر المنتج. نحن ملتزمون بتوصيل طلبك إليك في أسرع وقت ممكن.*
تبسيط عمليات الإرجاع:
لست راضيًا تمامًا عن عملية الشراء التي قمت بها؟ نحن نقدم سياسة إرجاع واضحة لمدة 30 يومًا. اتصل بنا خلال 30 يومًا من استلام منتجك لبدء عملية الإرجاع أو الاستبدال. يرجى ملاحظة أن العناصر يجب أن تكون في حالتها الأصلية حتى تكون مؤهلة للإرجاع.
تعمق في سياسة الشحن وسياسة رد الأموال لمزيد من التفاصيل.
أسئلة؟ فريقنا هنا لمساعدتك! اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني على hello@allgoal.com