Größentabelle (Zoll)
| Größe | Jackenlänge (in) | Schulterbreite (in) | Brustumfang (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24,8 | 18.1 | 43,3 | 23.2 |
| M | 25,6 | 18,9 | 45,7 | 24,0 |
| L | 26,8 | 20,9 | 48,0 | 24,8 |
| XL | 28,3 | 21,7 | 50,4 | 26,0 |
| 2XL | 29,5 | 22,0 | 52,8 | 27,6 |
Größenempfehlungen (Größe und Gewicht)
| Größe | Höhe (ft/in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| S | 1,55 bis 1,60 Meter | 120 - 132 |
| M | 1,60 m – 1,70 m | 132 - 143 |
| L | 1,70 m – 1,75 m | 143 - 165 |
| XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 187 |
| 2XL | 1,80 bis 1,85 m | 187 - 209 |
| 3XL | 1,85 m und größer | 209 - 220 |
Hinweis: Die angegebenen Größen und Maße sind in US-Einheiten angegeben. Für die optimale Passform orientieren Sie sich an Ihrer üblichen Jackengröße und den angegebenen Größen- und Gewichtsempfehlungen.