Größentabelle
| US-Herrengröße (M) | EU Größe | Fußlänge (in) | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 9,45" | 240 |
| 6.5 | 39 | 9,65" | 245 |
| 7 | 40 | 9,84" | 250 |
| 8 | 41 | 10,04" | 255 |
| 8,5 | 42 | 10,24 Zoll | 260 |
| 9 | 43 | 10,43" | 265 |
| 10 | 44 | 10,63" | 270 |
| 10.5 | 45 | 10,83" | 275 |
| 11.5 | 46 | 11,02" | 280 |
| 12,5 | 47 | 11,22" | 285 |
Bitte beachten Sie: Die Größenangaben auf unserer Website sind von europäischen Größen umgerechnet. Bitte orientieren Sie sich an diesen Größen.