Conversões de Tamanhos de Calçado — Crianças (7 – 12 anos)
| Tamanhos EUA (Y) | Tamanhos Euro | Tamanhos UK | Tamanhos Japão |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 35 | 2.5 | 22.5 |
| 4Y | 36 | 3 | 23 |
| 4.5Y | 36 | 3.5 | 23.5 |
| 5Y | 37 | 4 | 24 |
| 5.5Y | 37 | 4.5 | 24.5 |
| 6Y | 38 | 5 | 25 |
| 6.5Y | 38 | 5.5 | 25.5 |
| 7Y | 39 | 6 | 26 |
Conversões de Tamanhos de Calçado — Crianças Pequenas (4 – 7 anos)
| Tamanhos EUA (C/Y) | Tamanhos Euro | Tamanhos UK | Tamanhos Japão |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 11C | 28 | 10 | 17 |
| 11.5C | 29 | 10.5 | 17.5 |
| 12C | 30 | 11 | 18 |
| 12.5C | 30 | 11.5 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12 | 19 |
| 13.5C | 31 | 12.5 | 19.5 |
| 1Y | 32 | 13 | 20 |
| 1.5Y | 33 | 14 | 20.5 |
| 2Y | 33 | 1 | 21 |
| 2.5Y | 34 | 1.5 | 21.5 |
| 3Y | 34 | 2 | 22 |
Nota: Os tamanhos de calçado podem variar ligeiramente entre fabricantes. Para maior precisão, meça o comprimento do pé da criança em centímetros. Considere escolher um tamanho acima para um ajuste mais folgado ou se planeia usar uma palmilha acolchoada.
Para mais orientação ou dúvidas sobre tamanhos, a nossa equipa de apoio ao cliente está disponível para ajudar.