Størrelsesguide
| US Herrestørrelse (M) | US Damestørrelse (W) | EU-størrelse | Fodlængde (in) | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | 38 | 9.25" | 23.5 |
| 7 | 8.5 | 39 | 9.5" | 24.1 |
| 7.5 | 9.5 | 40 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 10 | 41 | 10" | 25.4 |
| 9 | 10.5 | 42 | 10.25" | 26.0 |
| 10 | 11.5 | 43 | 10.5" | 26.7 |
| 11 | 12.5 | 44 | 10.75" | 27.3 |
| 12 | 13.5 | 45 | 11" | 27.9 |
| 13 | 14.5 | 46 | 11.25" | 28.6 |
| 14 | 15.5 | 47 | 11.5" | 29.2 |
Bemærk: "W" angiver Damestørrelse, "M" angiver Herrestørrelse. Vi anbefaler at vælge din sædvanlige Nike sportssko-størrelse for den bedste pasform. Størrelserne på vores hjemmeside er konverteret fra europæiske størrelser. Brug venligst disse som vejledning.