Skostørrelsesomregning for større børn (7 – 12 år)
| US-størrelser (Y) | Euro-størrelser | UK-størrelser | Japan-størrelser |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 35 | 2.5 | 22.5 |
| 4Y | 36 | 3 | 23 |
| 4.5Y | 36 | 3.5 | 23.5 |
| 5Y | 37 | 4 | 24 |
| 5.5Y | 37 | 4.5 | 24.5 |
| 6Y | 38 | 5 | 25 |
| 6.5Y | 38 | 5.5 | 25.5 |
| 7Y | 39 | 6 | 26 |
Skostørrelsesomregning for mindre børn (4 – 7 år)
| US-størrelser (C/Y) | Euro-størrelser | UK-størrelser | Japan-størrelser |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 11C | 28 | 10 | 17 |
| 11.5C | 29 | 10.5 | 17.5 |
| 12C | 30 | 11 | 18 |
| 12.5C | 30 | 11.5 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12 | 19 |
| 13.5C | 31 | 12.5 | 19.5 |
| 1Y | 32 | 13 | 20 |
| 1.5Y | 33 | 14 | 20.5 |
| 2Y | 33 | 1 | 21 |
| 2.5Y | 34 | 1.5 | 21.5 |
| 3Y | 34 | 2 | 22 |
Bemærk: Skostørrelser kan variere en smule mellem producenter. For størst nøjagtighed, mål dit barns fodlængde i centimeter. Overvej at vælge én størrelse større for en løsere pasform eller hvis du planlægger at bruge en polstret indersål.
For yderligere vejledning eller spørgsmål om størrelser står vores kundeserviceteam klar til at hjælpe.