Tabla de Tallas (Pulgadas)
| Talla | Largo de Chaqueta (in) | Ancho de Hombros (in) | Contorno de Pecho (in) | Largo de Manga (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 18.1 | 43.3 | 23.2 |
| M | 25.6 | 18.9 | 45.7 | 24.0 |
| L | 26.8 | 20.9 | 48.0 | 24.8 |
| XL | 28.3 | 21.7 | 50.4 | 26.0 |
| 2XL | 29.5 | 22.0 | 52.8 | 27.6 |
Recomendaciones de Talla (Altura y Peso)
| Talla | Altura (ft/in) | Peso (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'3" | 120 - 132 |
| M | 5'3" - 5'7" | 132 - 143 |
| L | 5'7" - 5'9" | 143 - 165 |
| XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 187 |
| 2XL | 5'11" - 6'1" | 187 - 209 |
| 3XL | 6'1" y más | 209 - 220 |
Nota: Las tallas y medidas proporcionadas están en unidades de EE. UU. Para un mejor ajuste, consulte su talla habitual de chaqueta y las recomendaciones de altura y peso proporcionadas.