Guide des tailles (pouces)
| Taille | Longueur de la veste (pouces) | Largeur d'épaule (pouces) | Tour de poitrine (pouces) | Longueur de manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 18.1 | 43.3 | 23.2 |
| M | 25.6 | 18.9 | 45.7 | 24.0 |
| L | 26.8 | 20.9 | 48.0 | 24.8 |
| XL | 28.3 | 21.7 | 50.4 | 26.0 |
| 2XL | 29.5 | 22.0 | 52.8 | 27.6 |
Recommandations de taille (taille & poids)
| Taille | Taille (pieds/pouces) | Poids (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'3" | 120 - 132 |
| M | 5'3" - 5'7" | 132 - 143 |
| L | 5'7" - 5'9" | 143 - 165 |
| XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 187 |
| 2XL | 5'11" - 6'1" | 187 - 209 |
| 3XL | 6'1" et plus | 209 - 220 |
Note : Les tailles et mesures fournies sont en unités américaines. Pour un ajustement optimal, référez-vous à votre taille habituelle de veste ainsi qu'aux recommandations de taille et poids indiquées.