サイズチャート(インチ)
| サイズ | ジャケット丈 (インチ) | 肩幅 (インチ) | 胸囲 (インチ) | 袖丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 18.1 | 43.3 | 23.2 |
| M | 25.6 | 18.9 | 45.7 | 24.0 |
| L | 26.8 | 20.9 | 48.0 | 24.8 |
| XL | 28.3 | 21.7 | 50.4 | 26.0 |
| 2XL | 29.5 | 22.0 | 52.8 | 27.6 |
サイズ推奨(身長&体重)
| サイズ | 身長 (フィート/インチ) | 体重 (ポンド) |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'3" | 120 - 132 |
| M | 5'3" - 5'7" | 132 - 143 |
| L | 5'7" - 5'9" | 143 - 165 |
| XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 187 |
| 2XL | 5'11" - 6'1" | 187 - 209 |
| 3XL | 6'1" 以上 | 209 - 220 |
注意: 表示されているサイズと寸法は米国単位です。最適なフィット感を得るために、普段のジャケットサイズと記載の身長・体重の推奨値を参考にしてください。