Schoenmaten omrekeningen voor grotere kinderen (7 – 12 jaar)
| US Maten (Y) | Europese Maten | UK Maten | Japanse Maten |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 35 | 2.5 | 22.5 |
| 4Y | 36 | 3 | 23 |
| 4.5Y | 36 | 3.5 | 23.5 |
| 5Y | 37 | 4 | 24 |
| 5.5Y | 37 | 4.5 | 24.5 |
| 6Y | 38 | 5 | 25 |
| 6.5Y | 38 | 5.5 | 25.5 |
| 7Y | 39 | 6 | 26 |
Schoenmaten omrekeningen voor kleine kinderen (4 – 7 jaar)
| US Maten (C/Y) | Europese Maten | UK Maten | Japanse Maten |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 11C | 28 | 10 | 17 |
| 11.5C | 29 | 10.5 | 17.5 |
| 12C | 30 | 11 | 18 |
| 12.5C | 30 | 11.5 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12 | 19 |
| 13.5C | 31 | 12.5 | 19.5 |
| 1Y | 32 | 13 | 20 |
| 1.5Y | 33 | 14 | 20.5 |
| 2Y | 33 | 1 | 21 |
| 2.5Y | 34 | 1.5 | 21.5 |
| 3Y | 34 | 2 | 22 |
Let op: schoenmaten kunnen per fabrikant iets verschillen. Voor de beste nauwkeurigheid meet je de voetlengte van je kind in centimeters. Overweeg een maat groter te kiezen voor een ruimere pasvorm of als je een gevoerde binnenzool wilt gebruiken.
Voor meer advies of vragen over de maatvoering staat onze klantenservice voor je klaar.