Maattabel (Inches)
| Maat | Jas Lengte (in) | Schouderbreedte (in) | Borstomvang (in) | Mouwlengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 18.1 | 43.3 | 23.2 |
| M | 25.6 | 18.9 | 45.7 | 24.0 |
| L | 26.8 | 20.9 | 48.0 | 24.8 |
| XL | 28.3 | 21.7 | 50.4 | 26.0 |
| 2XL | 29.5 | 22.0 | 52.8 | 27.6 |
Maatadvies (Lengte & Gewicht)
| Maat | Lengte (ft/in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|
| S | 5'1" - 5'3" | 120 - 132 |
| M | 5'3" - 5'7" | 132 - 143 |
| L | 5'7" - 5'9" | 143 - 165 |
| XL | 5'9" - 5'11" | 165 - 187 |
| 2XL | 5'11" - 6'1" | 187 - 209 |
| 3XL | 6'1" en langer | 209 - 220 |
Let op: De opgegeven maten en afmetingen zijn in Amerikaanse eenheden. Voor de beste pasvorm, gebruik je gebruikelijke jasmaat en de gegeven lengte- en gewichtadviezen.