Konwersje rozmiarów butów dla starszych dzieci (7 – 12 lat)
| Rozmiary US (Y) | Rozmiary Euro | Rozmiary UK | Rozmiary Japonia |
|---|---|---|---|
| 3.5Y | 35 | 2.5 | 22.5 |
| 4Y | 36 | 3 | 23 |
| 4.5Y | 36 | 3.5 | 23.5 |
| 5Y | 37 | 4 | 24 |
| 5.5Y | 37 | 4.5 | 24.5 |
| 6Y | 38 | 5 | 25 |
| 6.5Y | 38 | 5.5 | 25.5 |
| 7Y | 39 | 6 | 26 |
Konwersje rozmiarów butów dla młodszych dzieci (4 – 7 lat)
| Rozmiary US (C/Y) | Rozmiary Euro | Rozmiary UK | Rozmiary Japonia |
|---|---|---|---|
| 10.5C | 27 | 9.5 | 16.5 |
| 11C | 28 | 10 | 17 |
| 11.5C | 29 | 10.5 | 17.5 |
| 12C | 30 | 11 | 18 |
| 12.5C | 30 | 11.5 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12 | 19 |
| 13.5C | 31 | 12.5 | 19.5 |
| 1Y | 32 | 13 | 20 |
| 1.5Y | 33 | 14 | 20.5 |
| 2Y | 33 | 1 | 21 |
| 2.5Y | 34 | 1.5 | 21.5 |
| 3Y | 34 | 2 | 22 |
Uwaga: Rozmiary butów mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta. Dla najlepszej dokładności zmierz długość stopy dziecka w centymetrach. Rozważ wybór rozmiaru o jeden większego dla luźniejszego dopasowania lub jeśli planujesz użyć wkładki z poduszką.
W razie potrzeby dodatkowych wskazówek lub pytań dotyczących rozmiarów, nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji.